Debit minim (m3/h) | |
---|---|
Debit maxim (m3/h) | – Orice debit, 10, 120, 140, 150, 160, 180, 20, 200, 250, 300, 350, 40, 400, 450, 5, 500, 550, 60, 80 |
Înălțime minimă de pompare | |
Înălțime maximă de pompare | |
Temperatură maximă | |
Presiune nominală | – Orice presiune, 10 bar – Lotru, 6 bar – Cerna, 4 bar – Criș |
DN aspirație | |
DN refulare | |
Domenii de utilizare / aplicabilitate | – Orice domeniu, Agricultură – Irigații, Alimentară, Alimentări cu apă, Construcții, Energetic, Industria chimică, Minerit, Naval, Petrolier, Siderurgic, Uz casnic |
CONSTRUCŢIE | PARAMETRI | AVANTAJE | DESTINAŢIE |
---|---|---|---|
Pompe centrifugale monoetajate cu ax orizontal; | Debit 5-550 m3/h; | Fiabilitate; | Alimentarea cu apă a instalaţiilor industriale; |
Aspirație axială; refulare orizontală sau verticală; | Înălţime 3-90 m; | Uşor de montat; | În şantiere de construcţii; |
Rotor închis cu palete simplu sau dublu curbate; | Temperatura max. 105 °C; | Funcţionare silenţioasă; | Irigaţii; |
Ungere în baie de ulei; | Presiunea nominală: Lotru 10 bar; Cerna 6 bar; Criș 4 bar; | Materiale constructive standardizate; | Ca pompe pentru apă de răcire; |
Etanșare moale cu șnur grafitat, teflon ș.a. | DN aspiraţie 50-200 mm; | Interschimbabilitate. | Ca pompe pentru lichide curate sau puţin murdare, având temperaturi de până la 105°C; |
DN refulare 40-150 mm. | Pentru industria minieră sau energetică. |
Pompele centrifugale, de tip Lotru, Cerna, Criș servesc la pomparea lichidelor curate sau puţin murdare, a căror temperatură nu depășește 105°C. Ele au întrebuinţări multiple, putând fi utilizate în alimentarea cu apă a instalaţiilor industriale, pe şantierele de construcţii, în agricultură pentru irigaţii, ca pompe pentru apă de răcire, pentru vehicularea produselor petroliere, ca pompe pentru ridicarea presiunii în diferite instalaţii, în termoficare, etc.
Pompele Lotru, Cerna, Criș se livrează pentru debite de la 5 la 550 m³/h, iar înălţimea de pompare poate fi de la 3 la 90 m. col. lichid, având diametrele nominale ale ştuţurilor normalizate între 40 şi 150 mm.