| Debit minim (m3/h) | |
|---|---|
| Debit maxim (m3/h) | – Orice debit, 100, 120, 140, 160, 180, 20, 30, 40, 50, 60, 80 |
| Înălțime minimă de pompare | |
| Înălțime maximă de pompare | – Orice inaltime, 150, 200, 250, 30, 300, 40, 400, 50, 500, 600, 700, 80, 800, 90, 900 |
| Temperatură maximă | |
| Presiune nominală | |
| DN aspirație | |
| DN refulare | |
| Domenii de utilizare / aplicabilitate | – Orice domeniu, Agricultură – Irigații, Alimentară, Alimentări cu apă, Construcții, Energetic, Industria chimică, Minerit, Petrolier, Siderurgic |
| CONSTRUCŢIE | PARAMETRI | AVANTAJE | DESTINAŢIE | |
|---|---|---|---|---|
| Pompe centrifugale multietajate cu ax orizontal | Înălţime 20-900 m | Fiabilitate | Vehiculează lichide curate sau uşor murdare în instalaţii de alimentare la presiuni medii şi mari | |
| Aspiraţie şi refulare pe plan vertical | Presiune nominală 64; 100 bar | Uşor de montat | În circuitele sistemelor industriale | |
| Ungere în baie de ulei | Temperatură max. 130 °C | Posibilitatea de a răci etanşările în timpul funcţionării | În instalaţii de răcire pentru motoare la transportul diverselor lichide | |
| Etanşare cu şnur de azbest grafitat | DN aspiraţie 65-125 mm | Gabarit redus | ||
| Echipată cu cameră de răcire | DN refulare 50-100 mm | Funcţionare silenţioasă | ||
| Tambur de echilibrare de tip axial | Debit 15-180 m3/h | Materiale constructive standardizate | ||
| Etanşare mecanică | Tensiuni de alimentare diferite: 380V; 500V; 6000V | Interschimbabilitate |
Opțiuni:
Construcţie specială, pentru temperaturi ale lichidului vehiculat de până la 130°C;
Oţel inox –variantă disponibilă pentru circulaţia lichidelor corozive;
Fabricaţia pompelor din diferite materiale;
Frecvenţa de 60 Hz; Clase de izolaţie: E, F.